Sẽ được chúng tôi cập nhật trực tuyến liên tục nhiều lần trong ngày, mời các bạn đón xem !
GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO
Cập nhật lần thứ 2 lúc 07:21 ngày 21/01/2015
Giá vàng hôm nay(21/01/2015) | Giá vàng hôm qua(20/01/2015) | |||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
10K | 12.917 | 14.217 | 12.959 | 14.259 |
14K | 18.517 | 19.817 | 18.575 | 19.875 |
18K | 24.150 | 25.450 | 24.225 | 25.525 |
24K | 32.696 | 33.396 | 32.795 | 33.495 |
SJC10c | 36.310 | 36.430 | 36.380 | 36.500 |
SJC1c | 36.310 | 36.460 | 36.380 | 36.530 |
SJC99.99 | 33.030 | 33.730 | 33.130 | 33.830 |
SJC99.99N | 33.430 | 33.730 | 33.530 | 33.830 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 36.310 | 36.450 | 36.380 | 36.520 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 36.300 | 36.450 | 36.380 | 36.520 |
- Mũi tên ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước
- Mũi tên (): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)
Báo giá của các ngân hàng và giá vàng thế giới
Cập nhật lần thứ 2 lúc 07:21 ngày 21/12/2015
Giá vàng hôm nay(21/01/2015) | Giá vàng hôm qua(20/01/2015) | |||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 36.370 | 36.400 | Không có | Không có |
DOJI HN | 36.360 | 36.400 | Không có | Không có |
DOJI SG | 36.360 | 36.400 | Không có | Không có |
DONGA BANK | 36.360 | 36.400 | Không có | Không có |
EXIMBANK | 36.350 | 36.390 | Không có | Không có |
MARITIME BANK | 36.350 | 36.400 | Không có | Không có |
Ngọc Hải (NHJ) Tiền Giang | 36.310 | 36.400 | Không có | Không có |
Ngọc Hải (NHJ) TP.HCM | 36.320 | 36.430 | Không có | Không có |
OCB | 36.360 | 36.410 | Không có | Không có |
Phượng Hoàng PNJ Đông Á | 33.790 | 33.940 | Không có | Không có |
SACOMBANK | 36.360 | 36.400 | Không có | Không có |
SBJ Sacombank | 36.360 | 36.400 | Không có | Không có |
SJC TP HCM | 36.310 | 36.430 | Không có | Không có |
TECHCOMBANK | 36.320 | 36.400 | Không có | Không có |
Vàng TG ($) | 1278.17 | 1278.67 | Không có | Không có |
VIETINBANK GOLD | 36.360 | 36.400 | Không có | Không có |
VIETNAMGOLD | 36.360 | 36.400 | Không có | Không có |
VPBANK | 36.350 | 36.400 | Không có | Không có |
- Mũi tên ( ): thể hiện gia vang đang xem tăng cao hơn so với ngày trước
- Mũi tên (): thể hiện gia vang đang xem thấp hơn so với ngày trước đó
- Xem thêm: Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ hôm nay 21/01/2015
( Nguồn: Công ty CP Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS )
Click vào PHU NU DEP để đón đọc những chuyên mục bổ ích cho chính bạn và gia đình !Xem thêm các danh mục hay của chúng tôi:
Gia đình Khỏe đẹp
Sức khỏe Ẩm Thực
Làm đẹp Giới trẻ
Du lịch Nhà cửa
Không có nhận xét nào: